Olika typer av träning
För att få en enkel bild av hur träningen skiljer sig mellan olika grupper av styrketränande, följer nedan en sammanställning av de olika träningskomponenternas kombination för de olika grupperna. Har du inte koll på vad de olika träningskomponenterna innebär? Läs då mer om det under stycket Träna rätt - nå dina mål.
- Svårighetsgrad på övningar graderas med lätt, medel, svår och mycket svår.
- Excentrisk och koncentrisk träningshastighet graderas med låg/t, medel, hög/t och mycket hög/t.
- Belastning graderas i vissa fall med % av 1 RM och ibland med låg, medel, hög och mycket hög. Varför vi inte har valt att gradera alla grupper med % av 1RM, är för att det ibland kan vara missvisande. En styrkelyftare ligger väldigt nära max hela tiden. En långdistansare har väldigt lätt belastning och tränar med många repetitioner, men kan ändå ligga relativt nära max pga att maximalstyrkekurvan hos en person som tränar med väldigt många repetitioner är väldigt flack. Med det menas att en uthållig person kan träna på 40 kg med 15 reps i en övning, samtidigt som denne inte kan lyfta mer än en repetition på 50kg. Denna person ligger alltså pga. detta nära max (40/50=80% av 1RM) trots en mycket låg belastning.
- Passupplägg definieras med allroundträning (allround), splittad träning (splittad) och extremt splittad träning (extremt splittad). Extremt splittad träning innebär att man under ett träningspass endast tränar en eller två muskler.
- Övningsupplägg defineras med genom att man tränar övningarna en efter en, två växelvis eller i cirklar.
Motionärer
Svårighetsgrad | Lätt |
Koncentrisk träningshastighet | Låg |
Excentrisk träningshastighet | Låg |
Belastning | Låg/medel |
Antal repetitioner per set | 8-20 |
Antal set per muskelgrupp | 3-4 |
Vila mellan seten/övningarna | 0-1 min |
Antal styrkepass per vecka | 1-3 |
Passupplägg | Allround/splittad |
Övningsupplägg | Växelvis-cirklar |
Rehabpatienter
Svårighetsgrad | Lätt/svår |
Koncentrisk träningshastighet | Låg |
Excentrisk träningshastighet | Låg |
Belastning | Lätt/medel |
Antal repetitioner per set | 16-40 |
Antal set per muskelgrupp | 6-12 |
Vila mellan seten/övningarna | 2 min |
Antal styrkepass per vecka | 1-12 |
Passupplägg | Splittad |
Övningsupplägg | En efter en/växelvis |
Uthållighetsidrottare
Svårighetsgrad | Lätt/medel |
Koncentrisk träningshastighet | Medel |
Excentrisk träningshastighet | Medel |
Belastning | Låg/medel |
Antal repetitioner per set | 16-30 |
Antal set per muskelgrupp | 3 |
Vila mellan seten/övningarna | 0-1 min |
Antal styrkepass per vecka | 1-2 |
Passupplägg | Allround |
Övningsupplägg | Växelvis/cirklar |
Explosiva idrottare
Svårighetsgrad | Svår/mycket svår |
Koncentrisk träningshastighet | Mycket hög |
Excentrisk träningshastighet | Medel/mycket hög |
Belastning | 0-100 % av 1 RM |
Antal repetitioner per set | 1-5 |
Antal set per muskelgrupp | 4-6 |
Vila mellan seten/övningarna | 3-5 min |
Antal styrkepass per vecka | 1-3 |
Passupplägg | Splittad |
Övningsupplägg | En efter en |
Idrottare med generella styrkekrav
Svårighetsgrad | Medel/svår |
Koncentrisk träningshastighet | Medel/hög |
Excentrisk träningshastighet | Medel |
Belastning | Medel/hög |
Antal repetitioner per set | 4-15 |
Antal set per muskelgrupp | 3-4 |
Vila mellan seten/övningarna | 2 min |
Antal styrkepass per vecka | 1-3 |
Passupplägg | Allround/splittad |
Övningsupplägg | Växelvis |
Tyngdlyftare
Svårighetsgrad | Mycket svår |
Koncentrisk träningshastighet | Mycket hög |
Excentrisk träningshastighet | Medel/hög |
Belastning | Hög/mycket hög |
Antal repetitioner per set | 1-3 |
Antal set per muskelgrupp | 4-10 |
Vila mellan seten/övningarna | 4-5 min |
Antal styrkepass per vecka | 4-6 |
Passupplägg | Splittad |
Övningsupplägg | En efter en |
Styrkelyftare
Svårighetsgrad | Mycket svår |
Koncentrisk träningshastighet | Mycket hög |
Excentrisk träningshastighet | Medel/hög |
Belastning | Hög/mycket hög |
Antal repetitioner per set | 1-3 |
Antal set per muskelgrupp | 4-10 |
Vila mellan seten/övningarna | 4-5 min |
Antal styrkepass per vecka | 4-6 |
Passupplägg | Splittad |
Övningsupplägg | En efter en |
Bodybuilders
Svårighetsgrad | Medel |
Koncentrisk träningshastighet | Låg |
Excentrisk träningshastighet | Låg |
Belastning | Medel/hög |
Antal repetitioner per set | 5-15 |
Antal set per muskelgrupp | 6-15 |
Vila mellan seten/övningarna | 2 min |
Antal pass per vecka | 6-12 |
Passupplägg | Extremt splittad |
Övningsupplägg | En efter en |
Seriöst styrketränande
Svårighetsgrad | Medel |
Koncentrisk träningshastighet | Låg |
Excentrisk träningshastighet | Låg |
Belastning | Medel/hög |
Antal repetitioner per set | 5-15 |
Antal set per muskelgrupp | 6-10 |
Vila mellan seten/övningarna | 2 min |
Antal pass per vecka | 4-6 |
Passupplägg | Splittad |
Övningsupplägg | En efter en/cirklar |
Gillade du den här artikeln?
Då får du gärna rekommendera den till andra genom att dela "Så tränar olika idrottare styrka" på
Facebook
eller Twitter.