Menyexempel
Nedan ser du tabeller med olika menyexempel som är utformade efter 2500, 4000, 6000 och 8000 kcal. En 20-årig individ på 60 kg med stående arbete och med fysisk träning flera gånger i veckan förbrukar ca 2500 kcal per dag, samtidigt som en 20-årig 65 kg:s elitcyklist förbrukar upp mot 8000 kcal per dag. I artikeln Så beräknar du din energiförbrukning kan du ta reda på hur stor dagsmeny just du behöver.
Menyexempel på 2500 kcal eller 10.4 MJ
Frukost | Lunch | 1 grönsaksblandning |
1 dl müsli | 100 g spagetti (okokt) | ½ msk oljedressing |
2 dl fil (1.5 % fett) | ¾ dl köttfärssås | 2 skivor knäckebröd |
1 skiva grahamsbörd (40 g) | 2 dl rivna morötter | 2 tsk margarin (80 % fett) |
1 tsk margarin (80 % fett) | 2 skivor knäckebröd | 33 cl mineralvatten |
1 skiva ost (28 % fett) | 2 tsk margarin | 1 päron |
2 skivor tomat | 1 äpple | Mellanmål |
1 apelsin | Mellanmål | 1 banan |
Mellanmål | 1 banan | 3 dl mjölk (1.5 %) |
1 skiva grahamsbörd (40 g) | Middag | |
3 tsk leverpastej | 100 g stekt lax | |
2 skivor gurka | 3 potatisar | |
2 dl blåbärssoppa | 3 msk gräddfil med dill | |
Proteininnehåll: 15 E % (94 g) | Fettinnehåll: 25 E % (71 g) | Kolhydratinnehåll: 60 E % (364 g) |
Menyexempel på 4000 kcal eller 17 MJ
Frukost | 4 skivor gurka | Middag |
1 ½ dl müsli | 3 dl blåbärssoppa | 125 g stekt lax |
3 dl fil (1,5 % fett) | 1 apelsin | 4-5 st potatisar |
½ dl russin | Lunch | ½ dl gräddfil med dill |
2 skivor grahamsbröd, 80g | 150 g okokt spagetti | 2 dl grönsaksblandning |
2 tsk margarin (80 % fett) | 1 ½ dl köttfärs | 1 msk oljedressing |
2 skivor skinka, 30g | 2 ½ dl rårivna morötter | 2 skivor knäckebröd |
4 skivor tomat | 2 skivor knäckebröd | 2 tsk margarin (80 % fett) |
3 dl apelsinjuice | 2 tsk margarin (80 % fett) | 33 cl mineralvatten |
Mellanmål | 3 dl apelsinjuice | 1 ½ dl glass |
2 skrivor grahamsbröd, 80g | 1 päron | 1 dl hallon |
2 tsk margarin (80 % fett) | Mellanmål | Mellanmål/kvällsmål |
3 tsk leverpastej | 1 banan | 1 grov ostmacka |
3 dl mjölk | 3 dl mjölk | |
Protein: 15 E % (152 g) | Fett: 26 E % (118 g) | Kolhydrat: 59 E % (595 g) |
Menyexempel på 6000 kcal eller 25.1 MJ
Frukost | 2 msk ketchup | 5 potatisar |
2 dl müsli | 250 g köttfärs | ¾ dl gräddfil |
3 dl fil (3 % fett) | 2 rårivna morötter | 2 dl grönsaksblandning |
¾ dl russin | 2 knäckebröd | 1.5 msk oljedressing |
3 skivor grahamsbröd (120 g) | 2 tsk margarin | 2 dl glass |
4 tsk margarin (80 % fett) | 1 päron | 2.5 dl hallon |
4 skivor skinka (60 g) | Mellanmål | Kvällsmål |
4 skivor tomat | 4 dl mjölk (1.5 % fett) | 5 dl blåbärssoppa |
4 dl apelsinjuice | 1 banan | 5 tsk leverpastej |
Mellanmål | 2 skivor grahamsbröd | 4 skivor grahamsbröd |
4 dl mjölk (1.5 % fett) | 3 tsk margarin | 3 tsk margarin |
1 banan | 3 skivor ost (28 % fett) | 6 skivor gurka |
Lunch | Middag | 1 apelsin |
160 g okokt spagetti | Stekt lax (150 g) | |
Proteininnehåll: 14 E % (206 g) | Fettinnehåll: 29 E % (195 g) | Kolhydratinnehåll: 57 E % (847 g) |
Menyexempel på 8000 kcal eller 33.6 MJ
Frukost | Middag | Mellanmål |
2 ½ dl müsli | 175 g stekt lax | 3 skivor grahamsbröd (120 g) |
4 dl fil (3 % fett) | 6 st potatisar | 4 tsk margarin (80 % fett) |
¾ dl russin | 1 dl gräddfil med dill | 1 burk makrill i tomatsås |
3 skivor grahamsmjöl (120g) | 2 ½ dl grönsaksblandning | 4 dl blåbärssoppa |
4 tsk margarin (80 % fett) | 1 ½ msk oljedressing | 1 päron |
2 skivor medvurst | 4 skivor knäckebröd | Kvällsmål |
6 skivor tomat | 4 tsk margarin (80 % fett) | 4 dl mjölk (3 % fett) |
4 dl apelsinjuice | 33 cl lättöl | 4 skivor knäckebröd |
Lunch | 4 dl glass | 4 tsk margarin (80 % fett) |
200 g spagetti | ½ dl chokladsås | 2 msk kaviar |
2 dl köttfärsås | 2 msk vispgrädde | Mellanmål |
½ dl riven ost (28 % fett) | 2 st konserverade persikor | 2 bananer |
3 dl rårivna morötter | Mellanmål | 4 dl mjölk (1.5 % fett) |
3 skivor knäckebröd | 3 skivor grahamsbröd (120 g) | Mellanmål |
3 tsk margarin (80 % fett) | 1 ½ msk leverpastej | 1 rågbulle (55 g) |
4 dl apelsinjuice | 4 tsk margarin (80 % fett) | 3 tsk smältost |
6 skivor gurka | 3 dl mjölk (1.5 % fett) | |
33 cl mineralvatten | ||
Proteininnehåll: 14 E % (282 g) | Fettinnehåll: 34 E % (306 g) | Kolhydratinnehåll: 52 E % (1016 g) |
Referenser
Abrahamsson, L., Andersson, A., Becker, W. & Nilsson, G. (2006). Näringslära för högskolan. Stockholm: Liber.
Burke, L. (2007). Practical Sports Nutrition. Human Kinetics.
Saris et al. (1989). Study on food intake and energy expenditure during extreme sustained exercise: The Tour de France. International Journal of Sports Medicine, 10, 26-31.
Sveriges Olympiska Kommitté (2000). Kostpolicy och kostrekommendationer för elitidrottare.